Прайс лист зоосалона "Наше собачье дело" | |||||||
Собаки | |||||||
Породы | комплексный уход | гигиенический комплекс | купание и сушка | стрижка под машинку | комплексный уход с окантовкой | полный комплекс экспресс-линьки | комплекс с триммингом |
Акита Ину | 4500 | 3700 | 3300 | 5200 | 5200 | ||
Алабай | 6500 | 5800 | 5500 | 7000 | 7000 | ||
Американская акита | 5300 | 4500 | 4200 | 6000 | 6000 | ||
Американский кокер спаниель | 4300 | 3400 | 3100 | 3700 | |||
Английский кокер спаниель | 4100 | 3200 | 2900 | 3500 | |||
Афганская борзая | 5700 | 5000 | 4800 | 5000 | 6200 | 6200 | |
Басенджи | 3300 | 2800 | 2500 | 3800 | |||
Бассет-хаунд | 4000 | 3500 | 3300 | 4500 | |||
Бернский зенненхунд | 5800 | 5200 | 5000 | 6500 | 6500 | ||
Большой швейцарский зенненхунд | 5500 | 4800 | 4500 | 6000 | |||
Бивер | 2800 | 2400 | 2200 | 2800 | 3200 | ||
Бигль | 3300 | 2600 | 2300 | 3700 | |||
Бишон | 4500 | 3300 | 3000 | 3600 | |||
Бобтейл | 6700 | 5600 | 5200 | 7300 | 7300 | ||
Боксер | 3800 | 3500 | 3300 | 4200 | |||
Болонка цветная | 3000 | 2400 | 2200 | 2800 | 3400 | ||
Бордер колли | 4000 | 3500 | 3200 | 4300 | 4300 | ||
Бульдог французский | 3200 | 2900 | 2700 | 3700 | |||
Бульдог английский | 3400 | 3000 | 2800 | 3900 | |||
Вельш корги | 3600 | 3200 | 3000 | 4200 | 4000 | ||
Вельш корги флафи | 4000 | 3400 | 3200 | 4500 | |||
Вельш-терьер | 2600 | 2400 | 3600 | 4400 | |||
Вест-Хайленд-Вайт терьер | 3300 | 2500 | 2300 | 3000 | 4600 | ||
Грифон брюсельский | 2400 | 2200 | 3000 | 4200 | |||
Гончая короткошерстная до 15 кг | 3400 | 3100 | 2800 | 3900 | |||
Гончая короткошерстная от 15 кг до 25 кг | 4000 | 3300 | 3000 | 4500 | |||
Гончая короткошерстная свыше 25 кг | 4800 | 4000 | 3800 | 5500 | |||
Гончая длинношерстная до 15 кг | 3600 | 3200 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | |
Гончая длинношерстная от 15 кг до 25 кг | 4200 | 3300 | 3000 | 3400 | 5100 | 5100 | |
Гончая длинношерстная свыше 25 кг | 5200 | 4400 | 4100 | 4600 | 5600 | 5600 | |
Далматин | 4000 | 3500 | 3200 | 4600 | |||
Джек-рассел жесткошерстный | 2500 | 2300 | 3000 | 4400 | |||
Джек-рассел короткошерстный | 3000 | 2500 | 2300 | 3500 | |||
Джек-рассел брокен | 2500 | 2300 | 3000 | 4200 | |||
Доберман | 5000 | 4000 | 3800 | 5500 | |||
Дог немецкий | 5600 | 4400 | 4000 | 6000 | |||
Ирландский терьер | 3000 | 2800 | 4000 | 5000 | |||
Йоркширский терьер до 30 см в холке | 2800 | 2400 | 2200 | 3200 | |||
Йоркширский терьер свыше 30 см в холке | 3000 | 2600 | 2400 | ||||
Йоркипу до 5 кг | 4000 | 2800 | 2500 | 3300 | |||
Йоркипу свыше 5 кг | 4100 | 3000 | 2800 | 3500 | |||
Кавалер кинг чарльз спаниель | 3700 | 3000 | 2800 | 3400 | |||
Кавказская овчарка | 7200 | 6200 | 6000 | 7800 | 7800 | ||
Кане-корсе | 5600 | 5000 | 4700 | 6000 | |||
Квапу | 4700 | 3500 | 3200 | 4000 | |||
Керн-терьер | 2600 | 2400 | 4000 | 4600 | |||
Кокапу | 4700 | 3500 | 3200 | 4000 | |||
Кеесхонд | 5200 | 4300 | 4000 | 5800 | 5800 | ||
Китайская хохлатая голая | 2800 | 2400 | 2200 | ||||
Китайская хохлатая пуховая | 3500 | 2500 | 2300 | 3000 | |||
Колли | 5100 | 4500 | 4200 | 5600 | 5600 | ||
Курцхаар | 4000 | 3500 | 3200 | 4700 | |||
Лабрадор , лабрадор -ретривер | 5000 | 4500 | 4300 | 5400 | |||
Лабрадудль | 5800 | 4500 | 4200 | 5000 | |||
Лайка до 15 кг | 4800 | 4200 | 4000 | 5300 | 5300 | ||
Лайка свыше 15 кг | 5400 | 4500 | 4200 | 5800 | 5800 | ||
Лхаский апсо | 3500 | 2800 | 2500 | 3000 | 4000 | ||
Маламут | 7200 | 6500 | 6300 | 7800 | 7800 | ||
Мальтезе | 3200 | 2500 | 2300 | 3000 | 3500 | ||
Мальтипу до 5 кг | 4400 | 3400 | 3200 | 3800 | |||
Мальтипу свыше 5 кг | 4600 | 3600 | 3400 | 4000 | |||
Мастиф, мастино | 5000 | 4500 | 4200 | 5500 | |||
Миттельшнауцер | 3600 | 3200 | 4000 | 5200 | |||
Мопс | 3200 | 2600 | 2400 | 3900 | |||
Норвич-терьер | 2600 | 2400 | 3200 | 4500 | |||
Норфолк-терьер | 2600 | 2400 | 3200 | 4500 | |||
Ньюфаундленд | 7200 | 6500 | 6300 | 7800 | 7800 | ||
Овчарка (немецкая и восточно-европейская) | 5500 | 5000 | 4700 | 6000 | |||
Овчарка длинношерстная | 5800 | 5200 | 5000 | 6300 | |||
Папийон | 3400 | 2500 | 2300 | 3000 | |||
Пекинес | 3500 | 2500 | 2300 | 3000 | |||
Пит-буль | 4000 | 3500 | 3200 | 4500 | |||
Питерская орхидея | 3200 | 2500 | 2300 | 3000 | 3500 | ||
Помски | 3500 | 3300 | 3000 | 4000 | 4000 | ||
Пти-брабансон жесткошерстный | 2500 | 2300 | 3500 | 4200 | |||
Пти-брабансон короткошерстный | 3200 | 2500 | 2300 | 3700 | |||
Пудель карликовый | 4000 | 3000 | 2700 | 3400 | |||
Пудель королевский | 7800 | 4200 | 4000 | 5000 | |||
Пудель малый | 4800 | 3300 | 3000 | 3800 | |||
Пудель той | 3800 | 2500 | 2300 | 3000 | |||
Пшеничный терьер | 4500 | 2700 | 2500 | 3600 | |||
Ретривер золотистый | 5200 | 4800 | 4500 | 5600 | 5600 | ||
Риджбек | 4400 | 4100 | 3800 | 4800 | |||
Ризеншнауцер | 4500 | 4300 | 5500 | 7000 | |||
Ротвейлер | 5000 | 4500 | 4300 | 5500 | |||
Русская салонная собка | 3300 | 2600 | 2400 | 3000 | 3500 | ||
Русский спаниель | 3600 | 3000 | 2800 | 3300 | |||
Русская псовая борзая | 5700 | 5000 | 4800 | 5000 | 6200 | 6200 | |
Самоед | 6000 | 5500 | 5300 | 6500 | 6500 | ||
Сенбернар | 7200 | 6500 | 6300 | 7800 | 7800 | ||
Сеттер | 4200 | 3800 | 3500 | 4800 | 4800 | ||
Сиба Ину | 3500 | 3300 | 3000 | 4000 | 4000 | ||
Скай-терьер | 3600 | 3000 | 2800 | 3200 | |||
Скотч-терьер | 3800 | 3400 | 3200 | 3600 | 4800 | ||
Спрингер спаниель | 4800 | 3500 | 3200 | 3800 | |||
Среднеазиатская овчарка | 7300 | 6500 | 6200 | 7800 | 7800 | ||
Стаффордширский терьер | 4000 | 3500 | 3200 | 4500 | |||
Такса гладкошерстная кроличья | 2700 | 2400 | 2200 | 3000 | |||
Такса гладкошерстная миниатюрная | 3000 | 2600 | 2400 | 3300 | |||
Такса гладкошерстная стандартная | 3200 | 2800 | 2600 | 3500 | |||
Такса жесткошерстная кроличья | 2400 | 2200 | 2700 | 3500 | |||
Такса жесткошерстная миниатюрная | 2600 | 2400 | 3000 | 3700 | |||
Такса жесткошерстная стандартная | 2800 | 2600 | 3200 | 4300 | |||
Такса длинношерстная кроличья | 3000 | 2400 | 2200 | 2700 | 3200 | ||
Такса длинношерстная миниатюрная | 3200 | 2400 | 2200 | 3000 | 3400 | ||
Такса длинношерстная стандартная | 3400 | 2600 | 2400 | 3200 | 3600 | ||
Тибетский мастиф | 7200 | 6500 | 6200 | 7800 | 7800 | ||
Той-терьер короткошерстный | 2600 | 2400 | 2200 | 3000 | |||
Той-терьер длиношерстный | 2800 | 2400 | 2200 | 2600 | |||
Фокстерьер | 3800 | 3500 | 4500 | 5300 | |||
Фокстерьер гладкошерстный | 4200 | 3800 | 3600 | 4500 | |||
Хаски до 25 кг | 5200 | 4500 | 4200 | 5800 | 5800 | ||
Хаски свыше 25 кг | 5400 | 4700 | 4500 | 6000 | 6000 | ||
Цвергпинчер | 2600 | 2400 | 2200 | 3000 | |||
Цвергшнауцер | 3500 | 2600 | 2400 | 3300 | 4600 | ||
Чау Чау | 6000 | 5500 | 5200 | 6500 | 6500 | ||
Чихуа-хуа длиношерстная | 2800 | 2400 | 2200 | 2600 | |||
Чихуа-хуа короткошерстная | 2600 | 2400 | 2200 | 3000 | |||
Шарпей | 3700 | 3400 | 3200 | 4200 | |||
Шелти | 4000 | 3500 | 3200 | 4500 | |||
Ши-пу | 3600 | 2600 | 2400 | 3000 | |||
Ши-тцу | 3500 | 2600 | 2400 | 3200 | 3700 | ||
Шпиц малый вес до 7 кг, рост в холке до 37 см | 3400 | 3000 | 2800 | ||||
Шпиц померанский вес до 3 кг, рост в холке до 30 см | 3100 | 2400 | 2200 | ||||
Шпиц средний вес до 11 кг, рост в холке до 40 см | 4400 | 3500 | 3200 | ||||
Эрдельтерьер | 4000 | 3800 | 5000 | 6500 | |||
Ягдтерьер | 3300 | 3000 | 3800 | 4600 | |||
Японский хин | 3100 | 2600 | 2400 | 2800 | |||
Японский шпиц | 4500 | 4000 | 3800 | ||||
Метисы | комплексный уход с модельной стрижкой | гигиенический комплекс | купание и сушка | полный комплекс экспресс-линьки | комплекс с триммингом | комплекс с окантовкой | комплекс стрижка под машинку |
Метис до 3 кг | 2700 | 2400 | 2200 | 3000 | 3700 | 3200 | 2500 |
Метис от 3 до 5 кг | 3100 | 2600 | 2400 | 3300 | 4000 | 3500 | 2900 |
Метис от 5 до 10 кг | 3500 | 3200 | 3000 | 3800 | 4300 | 4000 | 3300 |
Метис от 10 до 15 кг | 4000 | 3600 | 3200 | 4400 | 4800 | 4600 | 3800 |
Метис от 15 до 20 кг | 4500 | 4000 | 3800 | 4700 | 5000 | 4900 | 4300 |
Метис от 20 до 30кг | 5500 | 5000 | 4800 | 5700 | 6000 | 5900 | 5300 |
Метис от 30 до 40 кг | 6500 | 6000 | 5800 | 6700 | 6800 | 6900 | 6300 |
Метис свыше 45 кг | 7200 | 6500 | 6200 | 7500 | 7800 | 7800 | 6900 |
Кошки* | руб. | ||||||
стрижка +когти | 3000 | ||||||
стрижка +мытье+сушка+когти+ушки | 3800 | ||||||
вычесывание+мытье+сушка+когти+ушки | 3700 | ||||||
вычесывание+мытье(с пастой)+сушка+когти+ушки | 4200 | ||||||
вечесывание+когти короткошерстная кошка | 2600 | ||||||
вечесывание+когти длинношерстная кошка | 2800 | ||||||
мытье+сушка+когти+ушки короткошерстная кошка | 2500 | ||||||
мытье+сушка+когти+ушки длиношерстная кошка | 2700 | ||||||
* все процедуры с кошками обязательно включают стрижку когтей для безопасности Вашего питомца и мастера и проводятся в присутствии владельца | |||||||
Дополнительные услуги | руб. | ||||||
стразы | 350 | ||||||
выбривание рисунка | 550 | ||||||
блекс тату | 800 | ||||||
окраска шерсти оттеночным шампунем (одна зона) | 500 | ||||||
окраска шерсти мелками (одна зона) | 400 | ||||||
окраска шерсти краской (одна зона) | 600 | ||||||
лапокюр!!!! New!!! | 600 | ||||||
Отдельные услуги | руб. | ||||||
трио гигиена до 10 кг | 1000 | ||||||
трио гигиена от 10 кг до 25 кг | 1200 | ||||||
трио гигиена свыше 25 кг | 1400 | ||||||
подстригание когтей питомец до 10 кг | 500 | ||||||
подстригание когтей питомец от 10 кг до 25 кг | 700 | ||||||
подстригание когтей питомец свыше 25 кг | 900 | ||||||
подстригание когтей и пробривание подушечек лап питомец до 10 кг | 800 | ||||||
подстригание когтей и пробривание подушечек лап питомец от 10 кг до 25 кг | 1000 | ||||||
подстригание когтей и пробривание подушечек лап питомец свыше 25 кг | 1200 | ||||||
чистка ушей | 300 | ||||||
обработка анальных желез | 500 | ||||||
стрижка головы (обязательно с мытьем) | 700 | ||||||
"пуделиные " лапы | 500 | ||||||
окантовка попы ( в составе комплекса) | 600 | ||||||
вычесывание колтунов питомец до 5 кг за 30 мин работы | 600 | ||||||
вычесывание колтунов питомец от 5 до 10 кг за 30 мин работы | 800 | ||||||
вычесывание колтунов питомец свыше 10 кг за 30 мин работы | 1000 | ||||||
вычесывание колтунов любой питомец за 10 мин | 250 | ||||||
обработка шампунем от блох и клещей питомец до 10 кг | 250 | ||||||
обработка шампунем от блох и клещей питомец от 10 кг до 25 кг | 350 | ||||||
обработка шампунем от блох и клещей питомец свыше 25 кг | 500 | ||||||
уладка шерсти под выставку питомец до 10 кг | плюс 7% к комплексу | ||||||
уладка шерсти под выставку питомец от 10 кг до 20 кг | плюс 10% к копмлексу | ||||||
уладка шерсти под выставку питомец свыше 10 кг | плюс 15% к комплексу | ||||||
Процедура вычесывания по типу шерсти | руб. | ||||||
до 5 кг | 1000 | ||||||
5 - 10 кг | 1400 | ||||||
10-15 кг | 1600 | ||||||
15-30 кг | 1700 | ||||||
свыше 30 кг | 2100 | ||||||
Наши акции | руб. | ||||||
"Приведи друга" | 5% | ||||||
Приведи двух питомцев | 10% на второго питомца | ||||||
Щенки до 6 месяцев на комплексы по породе | 15% | ||||||
Щенки до 9 месяцев на комплексы по породе | 10% | ||||||
0 | |||||||
Чистка зубов | руб. | ||||||
Ультразвуковая чистка+полировка зубов питомцы до 5 кг | 3600 | ||||||
Ультразвуковая чистка+полировка зубов питомцы от 5 кг до 10 кг | 4000 | ||||||
Ультразвуковая чистка+полировка зубов питомцы свыше 10 кг | 4600 | ||||||
Гигиеническая чистка зубной щеткой | 700 | ||||||
итомца | |||||||
Нанесение масок (отдельная услуга) | руб. | ||||||
Маска для распутывания колтунов собака до 5 кг | 500 | ||||||
Маска для распутывания колтунов собака от 5 до 15 кг | 600 | ||||||
Маска для распутывания колтунов собака от 15 до 30 кг | 700 | ||||||
Маска для распутывания колтунов собака свыше 30 кг | 800 | ||||||
Маска питательная для собак до 5 кг | 500 | ||||||
Маска питательная для собак от 5 до 15 кг | 600 | ||||||
Маска питательная для собак от 15 до 30кг | 700 | ||||||
Маска питательная для собак свыше 30кг | 800 | ||||||
Доплаты в салоне | |||||||
доплата за зарост свыше 2,5 месяца триммингуемого питомца | 800 р за каждый час | ||||||
ожидание питомца свыше 1 часа | 300 р час | ||||||
доплата за агрессивность животного | 20% | ||||||
переработка до и после рабочих часов салона | 10% от цены комплекса за каждый час | ||||||
*скидки на акции не суммируются, за исключением "Новая встреча" + "Приведи друга" | |||||||
комплексы гигиены длы нестригущихся пород проводят только щенкам до 6 месяцев. Остальным питомцам только комплексы или отдельно купание. |