Прайс лист зоосалона "Наше собачье дело" | |||||||
Собаки | |||||||
Породы | комплексный уход | гигиенический комплекс | купание и сушка | стрижка под машинку | комплексный уход с окантовкой | полный комплекс экспресс-линьки | комплекс с триммингом |
Акита Ину | 4000 | 3400 | 2800 | 4600 | 4600 | ||
Алабай | 6000 | 5500 | 5000 | 6500 | 6500 | ||
Американская акита | 4700 | 4000 | 3500 | 5500 | |||
Американский кокер спаниель (стандарт) | 4000 | 3000 | 2500 | 3200 | |||
Американский кокер спаниель выше стандарта | 4300 | 3300 | 2700 | 3500 | |||
Английский кокер спаниель | 3800 | 2700 | 2400 | 3200 | |||
Афганская борзая | 5100 | 4300 | 4000 | 4300 | 5300 | 5300 | |
Басенджи | 2900 | 2300 | 2000 | 3400 | |||
Бассет-хаунд | 3500 | 2700 | 2300 | 4000 | |||
Бернский зенненхунд | 5000 | 4400 | 4000 | 5400 | 5400 | ||
Большой швейцарский зенненхунд | 5300 | 4700 | 4200 | 5700 | 5700 | ||
Бивер | 2600 | 2200 | 2000 | 2800 | |||
Бигль | 3000 | 2500 | 2200 | 3400 | |||
Бишон | 4300 | 3500 | 3000 | 3500 | |||
Бобтейл | 6000 | 5000 | 4500 | 6700 | 6700 | ||
Боксер | 3500 | 2700 | 2500 | 3800 | |||
Болонка цветная | 2600 | 2000 | 1600 | 2300 | 2800 | ||
Бордер колли | 3800 | 3300 | 3000 | 3800 | 4000 | ||
Бульдог французский | 3000 | 2400 | 2200 | 3500 | |||
Бульдог английский | 3200 | 2600 | 2400 | 3700 | |||
Вельш корги | 3300 | 3000 | 2800 | 3800 | |||
Вельш корги флафи | 3500 | 3200 | 3000 | 4200 | 4200 | ||
Вельш-терьер | 2500 | 2200 | 3300 | 4200 | |||
Вест-Хайленд-Вайт терьер | 3200 | 2600 | 2300 | 3000 | 4400 | ||
Грифон | 2400 | 2300 | 2800 | 4100 | |||
Гончая корткошерстная до 15 кг | 3200 | 2500 | 2200 | 3600 | |||
Гончая корткошерстная от 15 кг до 25 кг | 3600 | 2800 | 2400 | 4200 | |||
Гончая корткошерстная свыше 25 кг | 4500 | 3600 | 3000 | 5000 | |||
Гончая длинношерстная до 15 кг | 3500 | 3000 | 2400 | 3200 | 3800 | 3800 | |
Гончая длинношерстная от 15 до 25 кг | 4500 | 3600 | 3000 | 4000 | 4800 | 4800 | |
Гончая длинношерстная свыше 25 кг | 5000 | 4300 | 4000 | 4500 | 5400 | 5400 | |
Далматин | 3500 | 3000 | 2800 | 4200 | |||
Джек-рассел жесткошерстный | 2500 | 2200 | 2600 | 4000 | |||
Джек-рассел короткошерстный | 2800 | 2500 | 2200 | 3300 | |||
Джек-рассел брокен | 2500 | 2200 | 2600 | 3700 | |||
Доберман | 4200 | 3700 | 3400 | 4700 | |||
Дог немецкий | 4500 | 4000 | 3500 | 5200 | |||
Ирландский терьер | 2800 | 2500 | 3400 | 4600 | |||
Йоркширский терьер рост в холке до 30 см | 2600 | 2200 | 2000 | 2900 | |||
Йоркширский терьер рост в холке свыше 30 см | 2800 | 2400 | 2200 | 3100 | |||
Йоркипу до 3 кг | 3500 | 2700 | 2400 | 3200 | |||
Йоркипу свыше 3 кг | 3700 | 2900 | 2600 | 3400 | |||
Кавалер кинг чарльз спаниель | 3500 | 2710 | 2500 | 3200 | |||
Кавказская овчарка | 6500 | 5500 | 5000 | 7000 | 7000 | ||
Кане-корсе | 4800 | 4200 | 4000 | 5200 | |||
Кавпу | 4500 | 3300 | 3000 | 3500 | |||
Керн-терьер | 2700 | 2500 | 3200 | 4500 | |||
Кокапу | 4500 | 3300 | 3000 | 3500 | |||
Кеесхонд | 4500 | 3700 | 3500 | 5300 | 5300 | ||
Китайская хохлатая голая | 2700 | 2200 | 2000 | ||||
Китайская хохлатая пуховая | 3500 | 2300 | 2100 | 3100 | |||
Колли | 4600 | 3800 | 3600 | 5200 | 5200 | ||
Курцхаар | 3700 | 3400 | 3200 | 4500 | |||
Лабрадор , лабрадор -ретривер | 4500 | 4000 | 3800 | 5000 | |||
Лабрадудль | 5500 | 3500 | 3300 | 4300 | |||
Лайка до 15 кг | 4600 | 4000 | 3800 | 5000 | 5000 | ||
Лайка свыше 15 кг | 5000 | 4600 | 4400 | 5500 | 5500 | ||
Лхаский апсо | 3300 | 2400 | 2200 | 2700 | 3500 | ||
Маламут | 6500 | 5500 | 5000 | 7000 | 7000 | ||
Мальтезе | 3000 | 2500 | 2300 | 2700 | 3100 | ||
Мальтипу до 4 кг | 4000 | 2600 | 2400 | 3400 | |||
Мальтипу свыше 4 кг | 4300 | 3000 | 2500 | 3600 | |||
Мастиф, мастино | 4400 | 3800 | 3500 | 5200 | |||
Миттельшнауцер | 4000 | 3500 | 3300 | 3800 | 5000 | ||
Мопс | 3000 | 2600 | 2400 | 2800 | 3500 | ||
Норвич-терьер | 2400 | 2200 | 3000 | 4500 | |||
Норфолк-терьер | 2400 | 2200 | 3000 | 4500 | |||
Ньюфаундленд | 6500 | 5700 | 5500 | 6800 | 7000 | ||
Овчарка (немецкая и восточно-европейская) | 5000 | 4200 | 4000 | 5600 | |||
Овчарка длинношерстная | 5400 | 4500 | 4300 | 6000 | |||
Папийон | 2800 | 2400 | 2200 | 2500 | |||
Пекинес | 3400 | 2500 | 2300 | 3000 | |||
Пит-буль | 3400 | 3000 | 2800 | 3800 | |||
Питерская орхидея | 3000 | 2500 | 2300 | 2700 | 3500 | ||
Помски | 3500 | 2900 | 2700 | 3800 | 3800 | ||
Пти-брабансон жесткошерстный | 2800 | 2400 | 2200 | 3000 | 3800 | ||
Пти-брабансон короткошерстный | 2800 | 2400 | 2200 | 3400 | |||
Пудель карликовый | 3900 | 2700 | 2500 | 3000 | |||
Пудель королевский | 6800 | 4000 | 3800 | 4500 | |||
Пудель малый | 4500 | 3000 | 2700 | 3500 | |||
Пудель той | 3600 | 2500 | 2300 | 2800 | |||
Пшеничный терьер | 4000 | 2600 | 2400 | 3400 | |||
Ретривер золотистый | 4600 | 4000 | 3800 | 5200 | 5200 | ||
Риджбек | 3900 | 3600 | 3400 | 4800 | |||
Ризеншнауцер | 4500 | 4300 | 5000 | 6500 | |||
Ротвейлер | 4200 | 3800 | 3500 | 5000 | |||
Русская салонная собка | 3000 | 2400 | 2200 | 2700 | 3200 | ||
Русский спаниель | 3300 | 2600 | 2400 | 3000 | |||
Русская псовая борзая | 5100 | 4300 | 4000 | 4300 | 5300 | 5300 | |
Самоед | 5300 | 4800 | 4500 | 5800 | 5800 | ||
Сенбернар | 6100 | 5100 | 4800 | 6800 | 6800 | ||
Сеттер | 4000 | 3600 | 3300 | 4400 | 4400 | ||
Сиба Ину | 3500 | 2900 | 2700 | 3800 | 3800 | ||
Скай-терьер | 3300 | 2200 | 1800 | 2700 | |||
Скотч-терьер | 3500 | 2600 | 2400 | 3200 | 4500 | ||
Спрингер спаниель | 4200 | 3000 | 2800 | 3600 | |||
Среднеазиатская овчарка | 6000 | 5500 | 5300 | 6500 | 6500 | ||
Стаффордширский терьер | 3400 | 3000 | 2800 | 3800 | |||
Такса гладкошерстная кроличья | 2600 | 2400 | 2200 | 2400 | 2800 | ||
Такса гладкошерстная миниатюрная | 2900 | 2700 | 2500 | 2600 | 3000 | ||
Такса гладкошерстная стандартная | 3200 | 2900 | 2700 | 2800 | 3400 | ||
Такса жесткошерстная кроличья | 2400 | 2200 | 2400 | 3200 | |||
Такса жесткошерстная миниатюрная | 2700 | 2500 | 2600 | 3600 | |||
Такса жесткошерстная стандартная | 2900 | 2700 | 2800 | 4000 | |||
Такса длиношерстная кроличья | 2600 | 2400 | 2200 | 2400 | |||
Такса длиношерстная миниатюрная | 2900 | 2700 | 2500 | 2600 | |||
Такса длиношерстная стандартная | 3200 | 2900 | 2700 | 2800 | |||
Тибетский мастиф | 6500 | 5500 | 5100 | 7000 | 7000 | ||
Той-терьер короткошерстный | 2400 | 2200 | 2000 | 2300 | 2600 | ||
Той-терьер длиношерстный | 2600 | 2300 | 2100 | 2300 | |||
Фокстерьер | 3200 | 3000 | 3500 | 5000 | |||
Фокстерьер гладкошерстный | 3300 | 3000 | 2800 | 3600 | |||
Хаски до 25 кг | 4800 | 4000 | 3800 | 5200 | 5200 | ||
Хаски свыше 25 кг | 5000 | 4300 | 4000 | 5500 | 5500 | ||
Цвергпинчер | 200 | 2200 | 2000 | 2600 | |||
Цвергшнауцер | 3500 | 2500 | 2300 | 3200 | 4400 | ||
Чау Чау | 5300 | 4500 | 4300 | 6000 | 6000 | ||
Чихуа-хуа длиношерстная | 2400 | 2200 | 2000 | 2300 | 2600 | ||
Чихуа-хуа короткошерстная | 2600 | 2300 | 2100 | 2300 | |||
Шарпей | 3300 | 2800 | 2500 | 3800 | |||
Шелти | 3700 | 3200 | 3000 | 4000 | |||
Ши-пу | 3300 | 2300 | 2000 | 3000 | |||
Ши-тцу | 3200 | 2500 | 2300 | 3000 | 3500 | ||
Шпиц малый вес до 7 кг, в холке до 37 см | 3300 | 2600 | 2400 | ||||
Шпиц померанский вес до 3 кг, в холке до 30 см | 3000 | 2400 | 2200 | ||||
Шпиц средний вес до 11 кг, в холке до 40 см | 3900 | 2900 | 2400 | ||||
Эрдельтерьер | 3500 | 3300 | 4000 | 5500 | |||
Ягдтерьер | 3000 | 2800 | 3200 | 4000 | |||
Японский хин | 2900 | 2400 | 2200 | 2500 | |||
Японский шпиц ( большой шпиц) | 4300 | 3600 | 3400 | ||||
Метисы | комплексный уход с модельной стрижкой | гигиенический комплекс | купание и сушка | полный комплекс экспресс-линьки | комплекс с триммингом | комплекс с окантовкой | комплекс стрижка под машинку |
Метис до 3 кг | 2700 | 2200 | 2000 | 2600 | 3300 | 2600 | 2500 |
Метис от 3 до 5 кг | 3100 | 2400 | 2200 | 3000 | 3500 | 2800 | 2700 |
Метис от 5 до 10 кг | 3600 | 2500 | 2300 | 3000 | 4000 | 3400 | 3000 |
Метис от 10 до 15 кг | 3800 | 2800 | 2500 | 3700 | 4400 | 3700 | 3500 |
Метис от 15 до 20 кг | 4200 | 3500 | 3100 | 4100 | 5000 | 4100 | 4000 |
Метис от 20 до 30кг | 5100 | 4200 | 3900 | 5000 | 6000 | 5000 | 4800 |
Метис от 30 до 40 кг | 5800 | 5000 | 4700 | 5700 | 6500 | 5700 | 5500 |
Метис свыше 45 кг | 6500 | 5700 | 5500 | 6400 | 7000 | 6300 | 6000 |
Кошки* | руб. | ||||||
стрижка +когти | 3000 | ||||||
стрижка +мытье+сушка+когти+ушки | 3500 | ||||||
вычесывание+мытье+сушка+когти+ушки | 3500 | ||||||
вычесывание+мытье(с пастой)+сушка+когти+ушки | 4000 | ||||||
вечесывание+когти корткошерстная кошка | 2600 | ||||||
вечесывание+когти длинношерстная кошка | 2800 | ||||||
мытье+сушка+когти+ушки короткошерстная кошка | 2300 | ||||||
мытье+сушка+когти+ушки длинношерстная кошка | 2500 | ||||||
* все процедуры с кошками обязательно включают стрижку когтей для безопасности Вашего питомца и мастера и проводятся в присутствии владельца | |||||||
Дополнительные услуги | руб. | ||||||
стразы | 300 | ||||||
выбривание рисунка | 500 | ||||||
блекс тату | 700 | ||||||
окраска шерсти мелками (одна зона) | 400 | ||||||
окраска шерсти оттеночным шампунем (одна зона) | 600 | ||||||
окраска шерсти краской (одна зона) | 500 | ||||||
лапокюр!!!! New!!! | 700 | ||||||
Отдельные услуги | руб. | ||||||
трио гигиена питомец до 10 кг | 1000 | ||||||
трио гигиена питомец от 10 кг до 25 кг | 1200 | ||||||
трио гигиена питомец свыше 25 кг | 1400 | ||||||
подстригание когтей питомец до 10 кг | 500 | ||||||
подстригание когтей питомец от 10 кг до 25 кг | 700 | ||||||
подстригание когтей питомец свыше 25 кг | 800 | ||||||
подстригание когтей и пробривание подушечек лап питомец до 10 кг | 800 | ||||||
подстригание когтей и пробривание подушечек лап питомец от 10 кг до 25 кг | 900 | ||||||
подстригание когтей и пробривание подушечек лап питомец свыше 25 кг | 1000 | ||||||
чистка ушей | 300 | ||||||
обработка анальных желез | 600 | ||||||
стрижка головы (обязательно с мытьем) | 600 | ||||||
окантовка попы ( в составе комплекса) | 500 | ||||||
"пуделиные " лапы | 600 | ||||||
вычесывание колтунов питомец до 5 кг за 30 мин работы | 700 | ||||||
вычесывание колтунов питомец от 5 до 10 кг за 30 мин работы | 900 | ||||||
вычесывание колтунов питомец свыше 10 кг за 30 мин работы | 1100 | ||||||
вычесывание колтунов любой питомец за 10 мин | 400 | ||||||
обработка шампунем от блох и клещей питомец до 10 кг | 300 | ||||||
обработка шампунем от блох и клещей питомец от 10 кг до 25 кг | 400 | ||||||
обработка шампунем от блох и клещей питомец свыше 25 кг | 500 | ||||||
укладка шерсти под выставку питомец до 10 кг | плюс 7% к комплексу | ||||||
укладка шерсти под выставку питомец от 10 кг до 20 кг | плюс 10% к комплексу | ||||||
укладка шерсти под выставку питомец свыше 20 кг | плюс 15% к комплексу | ||||||
Процедура вычесывания по типу шерсти | руб. | ||||||
до 5 кг | 1200 | ||||||
5 - 10 кг | 1500 | ||||||
10-15 кг | 1800 | ||||||
15-30 кг | 2100 | ||||||
свыше 30 кг | 2500 | ||||||
Наши акции | руб. | ||||||
"Приведи друга" | 5% | ||||||
Чистка зубов | руб. | ||||||
Ультразвуковая чистка+полировка зубов питомцы до 5 кг | 3600 | ||||||
Ультразвуковая чистка+полировка зубов питомцы от 5 кг до 10 кг | 3800 | ||||||
Ультразвуковая чистка+полировка зубов питомцы свыше 10 кг | 4200 | ||||||
Гигиеническая чистка зубной щеткой | 700 | ||||||
Нанесение масок (отдельная услуга) | руб. | ||||||
Маска для распутывания колтунов собака до 5 кг | 400 | ||||||
Маска для распутывания колтунов собака от 5 до 15 кг | 450 | ||||||
Маска для распутывания колтунов собака от 15 до 30 кг | 500 | ||||||
Маска для распутывания колтунов собака свыше 30 кг | 550 | ||||||
Маска питательная для собак до 5 кг | 400 | ||||||
Маска питательная для собак от 5 до 15 кг | 450 | ||||||
Маска питательная для собак от 15 до 30кг | 500 | ||||||
Маска питательная для собак свыше 30кг | 550 | ||||||
Доплаты в салоне | |||||||
доплата за зарост свыше 2,5 мес триммингуемого питомца | 700 руб за каждый час переработки | ||||||
ожидание питомца свыше 1 часа | 300 руб каждый час | ||||||
доплата за агрессивность животного | 20% | ||||||
переработка до и после рабочих часов салона | 10% от цены комплекса за каждый час | ||||||
*скидки на акции не суммируются, за исключением "Новая встреча" + "Приведи друга" | |||||||
комплексы гигиены длы нестригущихся пород проводят только щенкам до 6 месяцев. Остальным питомцам только комплексы или отдельно купание. |